売マンション サンクレーア星ヶ丘 13階 3SLDK
価格 | 5,250万円 | 階建/階 | 15階建/13階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市東山線 / 星ヶ丘駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区星ケ丘2丁目 | ||||
築年月 | 2014年7月(築10年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 80.74㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 角部屋 外壁コンクリート バス1坪以上 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市東山線 / 星ヶ丘駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市東山線 / 一社駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区星ケ丘2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 5,250万円 | 平米単価 | 65.03万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,900円/月 | 修繕積立金 | 16,960円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | イーコス使用料:550円/月、 町内会費:100円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サンクレーア星ヶ丘 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 アイランドキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット TV付浴室 全居室エアコン 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング アルコーブ 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATVインターネット CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:中村建設(株)名古屋支店 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 7.3・5.5・5.5 LDK 18.5 S 1.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 80.74㎡ | バルコニー | 16.77㎡ |
階建/階 | 15階建/13階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2014年7月(築10年5ヶ月) | 総戸数 | 28戸 |
駐車場 | 有 17,000円/月 | バイク置き場 | 空無 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:犬猫:合計で2匹迄(他制限有) |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 808.34㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回((株)東急コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983352628 | ||
情報公開日 | 2024/09/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
相川開発(株)
- 交通:
- 中央本線/神領
- 住所:
- 愛知県名古屋市守山区大字中志段味字大洞口2705-6
- TEL:
- 052-700-5157
- FAX:
- 052-700-3638
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第24478号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。